Inicio / todos / Placas de acero laminado en frío / Círculos de acero inoxidable /
Círculos de Acero Inoxidable Fabricantes y proveedores
Círculos de Acero Inoxidable Fabricantes y proveedores
Círculos de Acero Inoxidable Fabricantes y proveedores
Categoría | Círculos de acero inoxidable |
---|---|
English details | Stainless Steel Circles manufacturers & suppliers |
Marca | PC METALLURGICAL ENGINEERING |
Calificación | 201 , 410 , 430 |
Espesor | 0,15-1,5 mm |
Tamaño | Como requisito del cliente |
Tiempo de Actualización | 2024/11/13 |
Información Detallada
Círculos de acero inoxidable
Articulo | ≤1000*W | 1000*2000 | 1219*2438 | 1500*3000 | 2000*6000 | |||||
Espesor | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 | 2B | Nº 1 |
0.4 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.6 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.7 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.8 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
0.9 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.2 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
1.5 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.0 | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ☆\△ | ||||||
2.5 | ☆\△ | ☆\△ | ||||||||
3.0 | ☆\△ | ☆\△ |
1. Tipo de acero: 201, 304, 304L, 316, 316L, 430
2. Ancho: 1000, 1219, 1500, 2000, especificado por el cliente (Definir longitud)
3. Longitud: 2000, 2438, 3000, 6000, especificada por el cliente (Definir longitud)
4. Superficie: 2B, 8K, NO.1, NO.3, NO.4, HL
5. Esmalte para fregar: ☆ Esmalte en húmedo con aceite, △ Esmalte en seco, Pulido en ambos lados disponible
6. Película de recubrimiento: película de polietileno PE
7. Peso WT: Sheet1-2mts (toneladas) para placas delgadas, Plate2-4mts (toneladas) para placas medianas y pesadas
Calificación: | 201 , 410 , 430 | |
Espesor | 0,15-1,5 mm | |
Tamaño | Como requisito del cliente |
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Mantenerse en contacto
¡Obtenga información privilegiada sobre ofertas exclusivas, eventos y más!
suscripción